
Unsere Preise verstehen sich incl. Bettwäsche, Handtücher und Endreinigung, sowie Strom- und Wasserverbrauch. Falls Sie Ihren Hund mitbringen möchten (nach Absprache) berechnen wir einmalig 25,00€ für besondere Reinigungskosten.
| Ferienwohnung | Grösse | A | B |
| 1 Wohnzimmer mit Essplatz und Küche, 1 DZ, Bad, Flur | 50m² | 92€ | 77€ |
| 2 Wohnzimmer mit Essplatz und Küche, 2 DZ, Bad | 65m² | 107€ | 87€ |
| 3 Wohnzimmer mit Essplatz und Küche, 1 DZ, Bad, Flur | 37m² | 77€ | 62€ |
| 4 Wohnzimmer mit Essplatz und Küche, 1 DZ, Bad, Flur | 35m² | 72€ | 57€ |
| 5 Veranda, Wohnzimmer, Küche mit Essplatz, 2 DZ, Bad | 80m² | 137€ | 112€ |
| 6 Wohnzimmer mit Essplatz und Küche, 2 DZ, 2 Bäder, Flur | 110m² | 155€ | 125€ |
| 6 Linker Teil Wohnzimmer mit Essplatz und Küche, 1 DZ, Bad | 65m² | 92€ | 70€ |
| 6 Rechter Teil Wohn-/Schlafraum (1 DZ) mit Essplatz, Küche, Bad | 40m² | 65€ | 55€ |
Richtpreis pro Wohneinheit und Übernachtung bei mind. 5 Tagen Buchung. An- und Abreisetag gelten als 1 Tag zusammen.
Saisonzeiten 2011
| A: | 01.03.11 - 28.10.11 | 17.12.11 - 07.01.12 |
| B: | 08.01.11 - 28.02.11 | 29.10.11 - 16.12.11 |
Kurtaxe 2011
| A: | 1.3.11 - 31.10.11 | 2,60€ pro Erwachsener/Tag |
| B: | sonst | 1,30€ pro Erwachsener/Tag |
absatz
![]()